Planificación gym
Aquí podrás seguir mi progreso en mi entrenamiento camino a la construcción de músculo y fuerza.
Plan de entrenamientos que realizo de lunes a viernes con una plan que va cambiando cada 4 semanas.
Consiste en entrenamientos divididos por cada grupo muscular repartido para cada día de la semana. El objetivo aquí es registrar las cargas de los ejercicios y mi progreso.
Temporada 2023
LUNES | ||||
Jalón al frente (3*15) 4*10-20.2’ estira 2” arriba bien estirado . 2 últimas descendente | 60-50-30kg | 60-50-30kg | 60-50-30kg | 60-50-30kg |
Dominadas curl 4*fallo.4’ estira 2” arriba | 6reps | 6reps | 6reps | 6reps |
Remo c/ barra 4*8-12.3’ | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg |
Remo máquina 4*15-25.2’ última descendente Aprieta 1” la espalda siempre | 50-40-30kg | 50-40-30kg | 50-40-30kg | 50-40-30kg |
Hiperextensiones 5*10-20.45” con 20kg | – | – | – | – |
Tibiales libre 5*50.15” velocidad | – | – | – | – |
MARTES | ||||
Aperturas inclinadas (3*15) 4*10-15.2’ ultima descendente | 30-24-16kg | 30-24-16kg | 30-24-16kg | 30-24-16kg |
Press inclinado c/mc 3*8-15.3’ ultima descendente | 40-30-20kg | 40-30-20kg | 40-30-20kg | 40-30-20kg |
Apertura plana 3*10-15.2’ última descendente | 26-22-16kg | 26-22-16kg | 26-22-16kg | 26-22-16kg |
Press banca 3*6-10.4 ultima descendente | 80-60-50kg | 80-60-50kg | 80-60-50kg | 80-60-50kg |
Crunch c/ disco 15kg cortitas 4*30-40.30” | – | – | – | – |
Isometria abdominal 4*30”-60” | – | – | – | – |
MIERCOLES | ||||
Peso muerto 3*12 4*8-12.4’ control | 100-110kg | 100-110kg | 100-110kg | |
Leg curl 3*10-20.2’ | 35kg | 35kg | 35kg | |
Sentadilla 3*8-12.4’ | 100kg | 100kg | 100kg | |
Lunge caminando 3*10-15.2’ | 26kg | 26kg | 26kg | |
Leg extensión 4*10-15.3’ | 70kg | 70kg | 70kg | |
JUEVES | ||||
Press militar c/ mc(3*15) 4*10-15.2’ | 30kg | 30kg | 30kg | |
Press barra doble 3*10-15.2’ recuerda 1 atrás y 1 adelante control recorrido completo | 20kg | 20kg | 20kg | |
Laterales 3*20-30.1’ | 6kg | 6kg | 6kg | |
Posterior 3*20-30.1’ | 6kg | 6kg | 6kg | |
Encogimiento c/barra 3*6-10.3’ Pesado aguanta arriba 2” | 34kg | 34kg | 34kg | |
Pantorrilla sentado 5*10-15.1’ | 30kg | 30kg | 30kg | |
Elevación colgando 4*fallo.30” | – | – | – | |
Isometria abdominal 4*30”-60” | – | – | – | |
VIERNES | ||||
Curl c/ mc (3*15) 4*10-15.2’ ultima descendente | ||||
Curl martillo 3*10-15.2’ ultima descendente | ||||
Curl maquina a un brazo sin descansar 3*10-15. | ||||
Copa 4*6-10.3’ 3 últimas descendentes | ||||
Rompecraneo c/barra 3*10-15.2’ | ||||
Copa unilateral sin parar 3*10-15. | ||||
Enrollamiento antebrazo unilateral 4*25-30. Aguanta 1” arriba sin parar |
LUNES | ||||
Jalón al frente (3*15) 4*10-20.2’ estira 2” arriba bien estirado . 2 últimas descendente | 60-50-30kg | 60-50-30kg | 60-50-30kg | 60-50-30kg |
Dominadas curl 4*fallo.4’ estira 2” arriba | 6reps | 6reps | 6reps | 6reps |
Remo c/ barra 4*8-12.3’ | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg |
Remo máquina 4*15-25.2’ última descendente Aprieta 1” la espalda siempre | 50-40-30kg | 50-40-30kg | 50-40-30kg | 50-40-30kg |
Hiperextensiones 5*10-20.45” con 20kg | – | – | – | – |
Tibiales libre 5*50.15” velocidad | – | – | – | – |
MARTES | ||||
Aperturas inclinadas (3*15) 4*10-15.2’ ultima descendente | 30-24-16kg | 30-24-16kg | 30-24-16kg | 30-24-16kg |
Press inclinado c/mc 3*8-15.3’ ultima descendente | 40-30-20kg | 40-30-20kg | 40-30-20kg | 40-30-20kg |
Apertura plana 3*10-15.2’ última descendente | 26-22-16kg | 26-22-16kg | 26-22-16kg | 26-22-16kg |
Press banca 3*6-10.4 ultima descendente | 80-60-50kg | 80-60-50kg | 80-60-50kg | 80-60-50kg |
Crunch c/ disco 15kg cortitas 4*30-40.30” | – | – | – | – |
Isometria abdominal 4*30”-60” | – | – | – | – |
MIERCOLES | ||||
Peso muerto 3*12 4*8-12.4’ control | 100-110kg | 100-110kg | 100-110kg | |
Leg curl 3*10-20.2’ | 35kg | 35kg | 35kg | |
Sentadilla 3*8-12.4’ | 100kg | 100kg | 100kg | |
Lunge caminando 3*10-15.2’ | 26kg | 26kg | 26kg | |
Leg extensión 4*10-15.3’ | 70kg | 70kg | 70kg | |
JUEVES | ||||
Press militar c/ mc(3*15) 4*10-15.2’ | 30kg | 30kg | 30kg | |
Press barra doble 3*10-15.2’ recuerda 1 atrás y 1 adelante control recorrido completo | 20kg | 20kg | 20kg | |
Laterales 3*20-30.1’ | 6kg | 6kg | 6kg | |
Posterior 3*20-30.1’ | 6kg | 6kg | 6kg | |
Encogimiento c/barra 3*6-10.3’ Pesado aguanta arriba 2” | 34kg | 34kg | 34kg | |
Pantorrilla sentado 5*10-15.1’ | 30kg | 30kg | 30kg | |
Elevación colgando 4*fallo.30” | – | – | – | |
Isometria abdominal 4*30”-60” | – | – | – | |
VIERNES | ||||
Curl c/ mc (3*15) 4*10-15.2’ ultima descendente | ||||
Curl martillo 3*10-15.2’ ultima descendente | ||||
Curl maquina a un brazo sin descansar 3*10-15. | ||||
Copa 4*6-10.3’ 3 últimas descendentes | ||||
Rompecraneo c/barra 3*10-15.2’ | ||||
Copa unilateral sin parar 3*10-15. | ||||
Enrollamiento antebrazo unilateral 4*25-30. Aguanta 1” arriba sin parar |
Temporada 2022
LUNES | ||||
Remo máquina (3*15) 4*10-15.2’ | 77kg | 70kg | 77kg | 77kg |
Remo c/barra 4*10-12.2’ | 60kg | 50kg | 70kg | 80kg |
Serrucho 4*8-15. 1’ | 40kg | 30kg | 40kg | 40kg |
Dominadas agarre ancho 4* fallo 2.5’ | 8reps | 8reps | 8reps | 8reps |
Hiperextensiones 5*10-20.30”-45” | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
Pantorrilla prensa lento unilateral si. Parar 6*15-20 | – | – | – | – |
MARTES | ||||
Press banca(3*10) 4*6-10.4’ / 1*2-4.5’ | 100-105kg | 90-100kg | 90-100kg | 90-100kg |
Press plano c/ mc 3*10-15.3’ | 40kg | 34kg | 40kg | 40kg |
Aperturas planas 3*10-15.2’ | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg |
Press inclinado 3*8-12.3’ | 70kg | 60kg | 60kg | 60kg |
Elevación de piernas colgado fallo con isometria abdominal 4* 1’ | – | – | – | |
MIERCOLES | ||||
Leg extensión (3*15) 4*10-15.3’ | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg |
Prensa 3*6-10.4’ | 180kg | 230kg | 250kg | 220kg |
Sentadilla 3*8-12.2’ | 80kg | 80kg | 90kg | 100kg |
Sentadilla c/ mc 3*15-20.2’ | 20kg | 30kg | 30kg | 30kg |
Peso muerto 4*8–12.2’ | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg |
JUEVES | ||||
Laterales (3*20) 4*10-20.2’estricto ok | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg |
Laterales unilateral sin parar 3*10-20 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
Press militar c/ barra 3*6-10.3’ | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg |
Elevación con giro estricto busca apoyarte en pared o respaldar de banca 3*10-15.1’ | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
Encogimiento c/ mc 3*10-15.2’ aguanta 2” arriba | 32kg | 32kg | 32kg | 32kg |
Tibiales 5*50.20” | – | – | – | – |
Elevación de piernas colgado fallo con isometria abdominal 4* 1’ | – | – | – | – |
VIERNES | ||||
Press cerrado (3*10) 4*6-10.2’ | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg |
Copa 3*10-15.1’ | 36kg | 36kg | 36kg | 36kg |
Rompecraneo c/barra z 3*10-15.1’ | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
Curl c/ barra z estricto no balancees 4*10-15.1’ | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
Curl martillo cruzado 3*10-15.1’ | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg |
Curl maquina 3*15-20.30” | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
Curl invertido antebrazo 4*25-30.30” | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
LUNES | |||
Remo máquina (3*12) 4*10-12.3’ | 77kg | 77kg | 77kg |
Remo c/barra 4*10-12.2’ | 40kg | 50kg | 50kg |
Dominadas curl 4*fallo .4’ | 20kg | 20kg | 20kg |
Dominadas normal 4*fallo 2’ | 10reps | 10reps | 10reps |
Hiperextensiones 5*10-20.con disco 20kg. 45” | – | – | – |
Pantorrilla prensa 6*15-25.30” | – | – | – |
MARTES | |||
Apertura declinada (3*15) 4*10-15.2’ | 26kg | 26kg | 26kg |
Aperturas planas 3*10-15.2’ | 26kg | 26kg | 26kg |
Press plano c/mc 3*8-15.1’ si descansa 1’ | 26kg | 26kg | 26kg |
Press inclinado 3*6-10.4’ | 70kg | 70kg | 70kg |
Isometria abdominal 5*60”. 60@ | – | – | – |
MIERCOLES | |||
Leg curl(2*20) 4*10-20.2’ sentado | 36kg | 36kg | 36kg |
Peso muerto 3*8-12.3’ | 50kg | 60kg | 80kg |
Lunge caminando 3*10-15.2’ | 22kg | 26kg | 26kg |
Prensa aductor 3*10-20.2 ’ | 120kg | 140kg | 140kg |
Prensa normal 4*6-10.4 | 200kg | 220kg | 240kg |
JUEVES | |||
Press militar c/mc (3*15) 4*8-15.2’ | 26kg | 26kg | |
Press tras nuca con barra olímpica 3*10-15.2’ | 20kg | 30kg | |
Laterales 3*20-30.2’ | 12kg | 12kg | |
Posterior 3*20-30.2’ | 10kg | 10kg | |
Encogimiento con barra 3*6-10.3’ | 80kg | 80kg | |
Pantorrilla sentado 6*10-15.1’ | 20kg | 25kg | |
Abs colgado 5*fallo.30-45” | – | – | |
VIERNES | |||
Curl c/mc sentado (3*15) 4*10-15.1’ | 12kg | 12kg | |
Curl martillo sentado 3*10-20.1’ | 14kg | 14kg | |
Curl concentrado 3*10-15. Sin parar controla la bajada | 10kg | 10kg | |
Copa a una mano sin parar sentado 4*10-15. Baja todo | 12kg | 12kg | |
Copa 3*6-10.3’ baja todo | 36kg | 36kg | |
Rompecraneo c/ mc 3*15.2’ | 14kg | 14kg | |
Enrollamiento c/mc 4*15-25.20” | 10kg | 10kg |
LUNES | ||||
Jalón al frente (3*12) 4*8-12.4’ | 74kg | 77kg | 77kg | 82kg |
Dominadas curl 4*fallo.4’ | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg |
Algún tipo de remo ( no con barra) sino máquina 4*10-15.2’ | 40kg | 50kg | 60kg | 68kg |
Jalón tras nuca 4*10-15.2’ 2” estirado arriba | 50kg | 50kg. | 50kg | 50kg |
Hiperextensiones 5*10-20.30-45” con disco 20kg. | – | – | – | – |
Pantorrilla maquina sentado 6*10-20.30” | – | – | – | – |
MARTES | ||||
Press inclinado (3*10) 4*6-10.4’ | 80kg | 80kg | 90kg | 90kg |
Press banca 3*6-10.4’ | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg |
Aperturas planas 3*10-15.2’ | 20kg | 26kg | 26kg | 26kg |
Aperturas inclinadas 3*10-15.2’ | 16kg | 26kg | 26kg | 26kg |
Elevación piernas 4*fallo.30” | – | |||
Abs colgado 4*fallo.30” | – | |||
MIERCOLES | ||||
Leg extension( 3*15) 4*10-15.3’ | 60kg | 60kg | 75kg | 75kg |
Leg curl 4*15-20.2’ (máquina sentado) | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg |
Prensa 3*10-20.3’ | 100kg | 140kg | 140kg | 140kg |
Sentadilla 3*10-15.2’ | 60kg | 70kg | 80kg | 80kg |
Lunge caminando 3*10-15.2’ | 16kg | 18kg | 18kg | 18kg |
JUEVES | ||||
Laterales (3*20) 4*10-20.2’ | 16kg | 18kg | 18kg | 18kg |
Press militar c/ mc 4*10-15.2’ | 26kg | 34kg | 34kg | 34kg |
Posterior 4*10-20.2’ | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
Encogimiento c/mc 4*10-15.2’ aguanta 2” arriba | 34kg | 34kg | 34kg | 34kg |
Pantorrilla prensa 6*15-20.30” | – | – | – | – |
Crunch libre 5*30.30” | – | – | – | – |
VIERNES | ||||
Press cerrrado (3*10) 4*6-10.3’ pesado ok | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg |
Rompecraneo 3*8-12.3’ con barra z | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
Copa 3*10-20.2’ sentado ok ojo con presión en la espalda . | 32kg | 32kg | 32kg | 32kg |
Curl c/barra z 4*6-10.3’ | 35kg | 35kg | 35kg | 35kg |
Curl martillo 3*10-15.2’ | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
Curl maquina 3*10-20.1’ | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
Curl invertido 6*15-30.30” | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
LUNES | ||||
Dominadas 4*fallo.4’ | 24kg | 24kg | 24kg | 28kg |
Dominadas curl 4*fallo.4’ | 20kg | 20kg | 20kg | 24kg |
Superserie Remo c/mc con remo máquina 6*15.1’ | 20-40kg | 20-40kg | 20-40kg | 20-40kg |
Serrucho 3*10-15.1’ | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg |
Pullover 3*8-15.2’ brazo estirado . | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
Hiperextensiones con disco 15 o 20kg. 5*10-20.30”-45” | – | – | – | – |
Pantorrilla prensa unilateral 6*10-20. Sin parar | – | – | – | – |
Pantorrilla sentado 4*10-15.1’ | – | – | – | – |
MARTES | ||||
Press inclinado (3*10) 5*6-10.4’ adicional 1 de fuerza descansando 5’ entre 1-3reps | 90-100kg | 90-105kg | 90-105kg | 100-110kg |
Press banca 3*6-10.4’ adicional 2 de fuerza descansando 5’ entre 1-3 reps. | 100-110kg | 100-110kg | 100-115kg | 110-120kg |
Press plano c/ mc con aperturas planas 6*10-15.1’ | 24kg-18kg | 24kg-18kg | 24kg-18kg | 24-18kg |
Aperturas declinadas 3*10-15.2’ | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg |
Abs colgado 5*fallo.30” | – | – | – | – |
Isometria abdominal 5*45”-60” descanso entre 45”-60” | – | – | – | – |
MIERCOLES | ||||
Prensa(3*10) 5*6-10.4’ entra progresivamente ok . | ||||
Prensa aductor 15reps con leg extensión aguantando 1” arriba 6 series 1’ | ||||
Leg curl 15 reps con lunge caminando 10-15 pasos , descansando 1’ 6 series | ||||
Peso muerto c/ mc 5*10-12.2’ | ||||
JUEVES | ||||
Press militar (3*10) 4*6-10.3’ si bn puedes hacer 3 series pesadas adicional genial 1-3reps descansas 4’ | 50-60kg | 50-60kg | 50-60kg | |
Press militar cerrado 15 reps con laterales 15reps descansando 1’ 6 vueltas . | 14-10kg | 14-10kg | 14-10kg | |
Laterales unilaterales sin parar 3*10-20. | 12kg | 12kg | 12kg | |
Posterior 4*10-20.2’ | 16kg | 16kg | 16kg | |
Encogimiento con barra pesado aguanta 2” arriba 4*6-10.3’ | 70kg | 80kg | 90kg | |
Pantorrilla sentado 15-20reps con tibiales libre 50reps descansa 30” 5 vueltas | – | – | – | |
Isometria abdominal 5*45”-60”. | – | – | – | |
Crunch c/ disco 10kg 5*fallo. 30-45” ojo con la espalda | – | – | – | |
VIERNES | ||||
Press cerrado (3*10) 5*6-10.3’ adicional 2 de fuerza entre 1-3 reps descansando 4’ | 90-105kg | 90-105kg | 90-105kg | |
Rompecraneo con barra z sino caballero con mc 5*8-12.3’ | 14kg | 14kg | 14kg | |
Copa 15reps con tríceps polea aguanta 1” abajo , 6 vueltas aguantando 1’ | 24-28kg | 24-28kg | 24-28kg | |
Curl c / barra z 5*6-10.3’ adicional 2 de fuerza entre 2-4 reps descansado 4’ | 35-40kg | 35-40kg | 35-40kg | |
Curl maquina 15 reps con curl martillo 15 reps 6 vueltas descansando 1’ | 15-16kg | 15-16kg | 15-16kg | |
Curl polea unilateral ver video 5*10-15. Aguantar 1” apretando bíceps | – | – | – | |
Curl invertido 5*10-20.1’ | – | – | – |
LUNES | |||
Remo c/barra (3*10) 5*6-10.4’ adicional 2 series más de fuerza entre 2-4reps descansando 5’ | |||
Remo máquina 4*10-12.3’ las 2 últimas descendentes | 77kg | 77kg | 77kg |
Serrucho pesado controla el peso 3*8-15.1’ | 32kg | 34kg | 34kg |
Jalón al frente 4*8-12.4’ las 2 últimas series descendente la misma tónica de siempre . | 68kg | 68kg | 68kg |
Dominadas curl 4*fallo.4’ que sea entre 6-10reps .1* entre 2-4reps descansando 5’ | 10kg-20kg | 10kg-20kg | 10kg-20kg |
Pantorrilla prensa 3 formas lento empieza con 10/10/10 reps puntas neutras , afuera y hacia adentro 10*10-20.30” | 40kg | 40kg | 40kg |
MARTES | |||
Aperturas planas (3*15) 4*10-15.2’ 2 últimas descendentes | 28kg | 28kg | |
Press banca 4*6-10.4’ adicional 3 series de 1-3 reps descansando 5’ | 100kg-105kg | 100kg-105kg | |
Aperturas inclinadas 4*10–15.2’ La última serie descendente . | 22kg | 24kg | |
Press inclinado c/ mc 4*8-15.3’ la última serie descendente | 28kg | 28kg | |
Elevación colgado 5*10-20.30” | – | – | |
MIERCOLES | |||
Peso muerto (3*10) 5*6-10.4’ adicionalmente 3 series de 2-4reps descansando 5’. | |||
Leg curl 5*10-12.3’ las 2 últimas descendentes | |||
Prensa 5*6-10.4’ la ultima descendente | |||
Leg extension 5*10-15.3’ la última descendente | |||
Lunge caminando 3*10-15.2’ | |||
JUEVES | |||
Laterales (3*20) 4*10-20.2’ 2 últimas descendentes | 16kg | ||
Laterales unilateral sin parar 4*10-20 | 10kg | ||
Posterior 4*10-20.2’ descendente | 14kg | ||
Press militar 4*6-10.3’ adicionalmente 3 series de fuerza entre 1-3 reps | 50-55kg | ||
Encogimiento con mc pesado aguantar 2” arriba 4*10-15.2’ última descendente | 34kg | ||
Pantorrilla sentado 10*10-20.30” | – | ||
Crunch c/disco 5kg-10kg 5*fallo | – | ||
VIERNES | |||
Curl c/barra z (3*10) 5*6-10.3’ , adicional 2 serie s entre 2-4reps. Ojo con la espalda | 40kg | ||
Curl martillo 4*10-15.2’ la última serie descendente | 16kg | ||
Curl en máquina scoot 4*10-15.1.5’ ultima serie descendente | 15kg | ||
Press cerrado 5*6-10.3’ adicional 1 serie de fuerza entre 1-3reps descansa 4’ | 90-100kg | ||
Copa 4*6-10.3’ ultima serie descendente | 32kg | ||
Rompecraneo c/mc 4*10-15.1.5’ ultima descendente | 30kg | ||
Curl invertido con barra z 6*16-20.30” | 20kg |
LUNES | ||||
Jalón al frente 3*12 Jalón al frente 4*8-12.4’ | 84kg | 84kg | 84kg | |
Dominadas curl 4*fallo entre 6-10reps 4’ / 1* 2-4 reps 5’ | 12kg-20kg | 12kg-20kg | 12kg-20kg | |
Remo c/barra 4*6-10.4’ una adicional más de fuerza entre 2-4 reps para esa descansa 5’ | 90kg-100kg | 90kg-100kg | 90kg-100kg | |
Remo máquina o remo hammer 4*8-15.3’ | 80kg | 80kg | 80kg | |
Pullover ( brazo recto , aguanta 2” estirado) 4*8-12.2’ | 28kg | 28kg | 28kg | |
Hiperextensiones c/15kg 5*10-20reps.30” | – | – | – | |
Pantorrilla prensa recorrido completo 10*15-30.30” | – | – | – | |
MARTES | ||||
Press banca 3*10. Press banca 4*6-10.4’ adicional 2 series de fuerza entre 1-3 reps | 90kg-100kg | 90kg-100kg | 90kg-100kg | |
Aperturas planas 4*10-15.2’ | 24kg | 24kg | 24kg | |
Press inclinado 4*6–10.4’ | 70kg | 70kg | 70kg | |
Aperturas inclinadas 4*10-15.2’ | 16kg | 16kg | 16kg | |
Elevación de piernas en banca plana 5*10-20reps. 30’ | – | – | – | |
MIERCOLES | ||||
Leg curl (3*15 5*10-15.3’ | ||||
Leg curl 5*20-30.1’ | ||||
Lunge con poco peso ok 5*15-20.2’ | ||||
Prensa 5*15-25.2’ | ||||
Prensa 5*15-25.2’ | ||||
JUEVES | ||||
Laterales 3*20.30” Laterales 4*10-20.2’ | 16kg | 16kg | 16kg | |
Press militar 4*6-10.3’ adicional 2 series más de fuerza 1-3reps descansando 4’ | 40kg-50kg | 40kg-50kg | 40kg-50kg | |
Press militar cerrado con mc 4*10-15.2’ | 22kg | 22kg | 22kg | |
Posterior 4*10-20.’ | 14kg | 14kg | 14kg | |
Encogimiento con barra aguantando 2” arriba 4*6-10.3’ | 80kg | 80kg | 80kg | |
Pantorrilla sentado 10*10-20.30” | – | – | – | – |
Crunch con disco 5*10-25.30” | – | – | – | – |
VIERNES | ||||
Curl c/ barra 3*10 5*6-10.3’ adicional 1 de fuerza entre 2-4reps 4’ descanso | 35kg-45kg | 35kg-45kg | 35kg-45kg | |
Curl maquina scoot o predicador 4*10-15.2’ | 15kg | 15kg | 15kg | |
Curl martillo 4*10-15.2’ | 16kg | 16kg | 16kg | |
Press cerrado 5*6-10.3’ adicional 1 de fuerza entre 1-3reps 4’ descanso | 90kg-100kg | 90kg-100kg | 90kg-100kg | |
Rompecraneo con barra z 4*6-10.3’ | 30kg | 30kg | 30kg | |
Copa 4*6-10.3’ | 32kg | 32kg | 32kg | |
Enrrollamiento c/ mc 6*15-30.30” | 12kg | 12kg | 12kg |
LUNES | ||||
Jalón al frente 3*15.30” | – | – | – | – |
Dominadas 5*fallo.4’ | 20kg | 20kg | 20kg | 24kg |
Dominadas curl 5*fallo.4’ | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg |
Remo con barra 5*6-10.4’ | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg |
Remo invertido 5*6-10.4’ | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg |
Hiperextensiones 10kg 4*10-20.30” | – | – | – | – |
Pantorrilla máquina pie 6*10-20.30” | – | – | – | – |
MARTES | ||||
Press banca 3*10.30” Press banca 5*6-10.4’ | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg |
Press plano c/ mc 4*10-15.3’ | 32kg | 32kg | 32kg | 32kg |
Aperturas planas 4*10-15.2’ | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg |
Press inclinado c/ mc 4*10–15.3’ | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg |
Elevación colgado 4* fallo.30” | – | |||
MIERCOLES | ||||
Leg extension (3*15) 5*10-15 3′ | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg |
Prensa 4*6-10.4’ | 160kg | 160kg | 160kg | 160kg |
Sentadilla 4*6-10.4’ | 130kg | 130kg | 130kg | 130kg |
Lunge estático 4*6-10.3’ | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg |
Peso muerto 5*6-10.4’ | 130kg | 130kg | 130kg | 130kg |
JUEVES | ||||
Press militar (3*10)30” 5*6-10.3’ | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg |
Laterales 5*10-20.2’ | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg |
Posterior 5*10-20.2’ | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Encogimiento c/ barra 5*6-10.3’ | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg |
Pantorrilla sentado 6*10-20.30” | – | – | – | – |
Crunch libre 4*20-30.30” | – | – | – | – |
VIERNES | ||||
Press cerrado (3*10) 5*6-10.3’ | 80kg | 80kg | 80kg | 90kg |
Rompecraneo 4*6-10.3’ | 35kg | 35kg | 35kg | 35kg |
Copa 4*6-10.3’ | 34kg | 34kg | 34kg | 34kg |
Curl c/ barra 5*6-10.3’ | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg |
Curl maquina 4*10-15.2’ | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
Curl marrillo 4*10-15.2’ | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Curl invertido 4*25.30” | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
LUNES | |||
Jalón al frente 3*15.30” | – | – | – |
Dominadas 4*fallo.4’ | 8 reps | 10 reps | 12 reps |
Dominadas curl 4*fallo.4’ | 6 reps | 8 reps | 8 reps |
Remo con barra 4*6-10.4’ | 60kg | 80kg | 80kg |
Remo invertido 4*6-10.4’ | 60kg | 60kg | 60kg |
Hiperextensiones 10kg 4*10-20.30” | – | – | – |
Pantorrilla máquina pie 6*10-20.30” | – | – | – |
MARTES | |||
Press banca 3*10.30” Press banca 4*6-10.4’ | 80kg | 90kg | 90kg |
Press plano c/ mc 3*10-15.3’ | 28kg | 36kg | 38kg |
Aperturas planas 3*10-15.2’ | 22kg | 22kg | 22kg |
Press inclinado c/ mc 3*10–15.3’ | 26kg | 26kg | 26kg |
Elevación colgado 4* fallo.30” | – | – | – |
MIERCOLES | |||
Leg extension (3*15) 4*10-15 3′ | 70kg | 80kg | 90kg |
Prensa 3*6-10.4’ | 140kg | 140kg | 140kg |
Sentadilla 3*6-10.4’ | 100kg | 120kg | 120kg |
Lunge estático 3*6-10.3’ | 40kg | 50kg | 60kg |
Peso muerto 4*6-10.4’ | 100kg | 100kg | 120kg |
JUEVES | |||
Press militar (3*10)30” 4*6-10.3’ | 40kg | 40kg | 50kg |
Laterales 4*10-20.2’ | 12kg | 14kg | 16kg |
Posterior 4*10-20.2’ | 10kg | 12kg | 14kg |
Encogimiento c/ barra 4*6-10.3’ | 60kg | 70kg | 80kg |
Pantorrilla sentado 6*10-20.30” | – | – | – |
Crunch libre 4*20-30.30” | – | – | – |
VIERNES | |||
Press cerrado (3*10) 4*6-10.3’ | 70kg | 70kg | 70kg |
Rompecraneo 3*6-10.3’ | 20kg | 25kg | 30kg |
Copa 3*6-10.3’ | 32kg | 34kg | 36kg |
Curl c/ barra 4*6-10.3’ | 20kg | 25kg | 30kg |
Curl maquina 3*10-15.2’ | 15kg | 15kg | 15kg |
Curl marrillo 3*10-15.2’ | 12kg | 14kg | 16kg |
Curl invertido 4*25.30” | 10kg | 15kg | 20kg |
LUNES | ||||
Jalones al frente (3*12) 4*8-12.4’ | 84kg | 84kg | 84kg | 84kg |
Dominadas curl 4*fallo.4’ | 10reps | 10reps | 10reps | 10kg – 6reps |
Remo c/ barra 4*6-10.4’ | 90kg | 90kg | 90kg | 100kg |
Remo c/ barra invertido 4*6-10.4’ | 80kg | 80kg | 80kg | 90kg |
Pantorrilla prensa 6*10-20.30” | – | – | – | – |
Hiperextensiones con disco 10kg 4*10-20.30” | – | – | – | – |
MARTES | ||||
Press banca (3*10) 4*6-10.4’ | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg |
Press plano c/ mc 3*10–15.3’ | 36kg | 36kg | 36kg | 36kg |
Press inclinado 3*6-10.4’ | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg |
Apertura planas 3*10-15.2’ | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg |
Abs colgado 5* fallo ,30” | – | – | – | – |
MIERCOLES | ||||
Leg extrnsion (3*15) 4*10-15.3’ | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg |
Prensa 3*6-10.4’ | 130kg | 130kg | 130kg | 130kg |
Sentadilla 3*6-10.4’ | 100kg | 120kg | 120kg | 130kg |
Lunge estático 3*6-10.3’ | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg |
Peso muerto 4*6-10.4 | 100kg | 120kg | 120kg | 130kg |
JUEVES | ||||
Press militar (3*10) 4*6-10.3’ | 40kg | 50kg | 50kg | 50kg |
Press militar cerrado mc 3*10-15.2’ | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg |
Laterales 3*10-20.2’ | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg |
Posterior 3*10-20.2’ | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Encogimiento 3-6-10.3’ | 36kg | 36kg | 36kg | 36kg |
